Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 740 |
Объем (Литров) | 500 |
Вес Тары | 32 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 740 |
Объем (Литров) | 500 |
Вес Тары | 32 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 740 |
Объем (Литров) | 500 |
Вес Тары | 33 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 740 |
Объем (Литров) | 500 |
Вес Тары | 33 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 740 |
Объем (Литров) | 500 |
Вес Тары | 33 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 740 |
Объем (Литров) | 500 |
Вес Тары | 33 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 740 |
Объем (Литров) | 500 |
Вес Тары | 30 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1210 |
Ширина (мм) | 810 |
Высота (мм) | 744 |
Объем (Литров) | 500 |
Вес Тары | 36 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1210 |
Ширина (мм) | 810 |
Высота (мм) | 744 |
Объем (Литров) | 500 |
Вес Тары | 36 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 800 |
Объем (Литров) | 500 |
Вес Тары | 38 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1230 |
Ширина (мм) | 830 |
Высота (мм) | 900 |
Объем (Литров) | 500 |
Вес Тары | 47 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 900 |
Объем (Литров) | 500 |
Вес Тары | 42 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 440 |
Объем (Литров) | 240 |
Вес Тары | 22.5 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 540 |
Объем (Литров) | 320 |
Вес Тары | 25 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 1000 |
Объем (Литров) | 700 |
Вес Тары | 40 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 1140 |
Объем (Литров) | 800 |
Вес Тары | 46 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 600 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 740 |
Объем (Литров) | 220 |
Вес Тары | 18 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 800 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 740 |
Объем (Литров) | 310 |
Вес Тары | 21 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 2160 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 740 |
Объем (Литров) | 960 |
Вес Тары | 49 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 740 |
Объем (Литров) | 500 |
Вес Тары | 32 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 740 |
Объем (Литров) | 500 |
Вес Тары | 32 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 740 |
Объем (Литров) | 500 |
Вес Тары | 33 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 740 |
Объем (Литров) | 500 |
Вес Тары | 37 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1225 |
Ширина (мм) | 825 |
Высота (мм) | 80 |
Объем (Литров) | |
Вес Тары | 4.8 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1225 |
Ширина (мм) | 825 |
Высота (мм) | 80 |
Объем (Литров) | |
Вес Тары | 4.8 |