Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 740 |
Объем (Литров) | 485 |
Вес Тары | 27.5 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 870 |
Объем (Литров) | 590 |
Вес Тары | 30.5 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 950 |
Объем (Литров) | 652 |
Вес Тары | 32.5 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 950 |
Объем (Литров) | 652 |
Вес Тары | 42.5 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 1110 |
Объем (Литров) | 590 |
Вес Тары | 42.5 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1216 |
Ширина (мм) | 818 |
Высота (мм) | 1134 |
Объем (Литров) | 652 |
Вес Тары | 47.50 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 950 |
Объем (Литров) | 652 |
Вес Тары | 31.5 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1225 |
Ширина (мм) | 825 |
Высота (мм) | 80 |
Объем (Литров) | |
Вес Тары | 4.8 |
Техническая информация | Наружный |
---|---|
Длина (мм) | 1225 |
Ширина (мм) | 825 |
Высота (мм) | 80 |
Объем (Литров) | |
Вес Тары | 4.8 |